碳鋼外六角螺栓的機械性能,如下表所示:
機械性能和物理性能 | 性能等級 | |||||||||||||
3.6 | 4.6 | 4.8 | 5.6 | 5.8 | 6.8 | 8.8 | 9.8 | 10.9 | 12.9 | |||||
d≤16 mm | d>16 mm | |||||||||||||
公稱抗拉強度σb/Mpa | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |||||
最小抗拉強度σbmin/MPa | 330 | 400 | 420 | 500 | 520 | 600 | 800 | 830 | 900 | 1040 | 1220 | |||
維氏硬度HV F≥98N | min | 95 | 120 | 130 | 155 | 160 | 190 | 250 | 255 | 290 | 320 | 385 | ||
max | 220 | 250 | 320 | 335 | 360 | 380 | 435 | |||||||
布氏硬度HBS F=30D2 | min | 90 | 114 | 124 | 147 | 152 | 181 | 238 | 242 | 276 | 304 | 366 | ||
max | 209 | 238 | 304 | 318 | 342 | 361 | 414 | |||||||
洛氏硬度HR | min | HRB | 52 | 67 | 71 | 79 | 82 | 89 | — | — | — | — | — | |
HRC | 22 | 23 | 28 | 32 | 39 | |||||||||
max | HRB | 95 | 99.5 | |||||||||||
HRC | — | — | 32 | 34 | 37 | 39 | 44 | |||||||
表面硬度HV0.3 max | — | ① | ||||||||||||
屈服點σs/MPa | 公稱 | 180 | 240 | 320 | 300 | 400 | 480 | |||||||
min | 190 | 240 | 340 | 300 | 420 | 480 | ||||||||
規定非比例伸長應力 σp0.2 | 公稱 | — | — | 640 | 640 | 720 | 900 | 1000 | ||||||
min | — | — | 640 | 660 | 720 | 940 | 1100 | |||||||
保證應力 | Sp/σs或 Sp/σpO.2 | 0.94 | 0.94 | 0.91 | 0.93 | 0.9 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.9 | 0.88 | 0.88 | ||
Sp/MPa | 180 | 225 | 310 | 280 | 380 | 440 | 580 | 600 | 650 | 830 | 970 | |||
破壞扭力矩 MB/N·m min | — | 按 GB/T 3098.13 規定 | ||||||||||||
斷后伸長率 δ/% min | 25 | 22 | — | 20 | — | — | 12 | 12 | 10 | 9 | 8 | |||
斷面收縮率 ψ/% min | — | 52 | 48 | 48 | 44 | |||||||||
沖擊吸收功Aku/J min | — | 25 | — | 30 | 30 | 25 | 20 | 15 | ||||||
頭部堅固性 | 不得斷裂 | |||||||||||||
螺紋未脫碳層的最小髙度 E | — | 1/2 H1 | 2/3H1 | 3/4H1 | ||||||||||
全脫碳層的更大深度 G/min | — | 0.015 | ||||||||||||
再回火后的硬度 | — | 回火前后硬度均值之差不大于20HV | ||||||||||||
表面缺陷 | 按 GB/T 5779.1 或 GB/T 5779.3 規定 |
①表面硬度不應比芯部硬度高出30個維氏硬度值。10.9級的表面硬度不應大于390HV0.3。
DIN933不銹鋼外六角螺栓的機械性能:
類別 | 組別 | 性能等級 | 螺紋直徑 | 抗拉強度 σb min/Mpa | 規定非比例伸長應力 σp0.2 min/MPa | 斷后伸長量 δ min/mm |
奧氏體 | Al、A2、A3、A4、A5 | 50 | ≤M39 | 500 | 210 | 0.6d |
70 | ≤M24 | 700 | 450 | 04d | ||
80 | ≤M24 | 800 | 600 | 0.3d |